設備・機器
本社工場
機器名 | メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト㈱ | 4.8t-13.0m | 4台 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト㈱ | 4.8t-15.0m | 2台 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト㈱ | 5.0t-15.0m | 2台 |
ヤード走行クレーン | 日本ホイスト㈱ | 5.0t-18.0m | 1台 |
鋸盤 | 大東精機㈱ | STⅡ5080 | 1台 |
シャーリング | ㈱相澤鉄工所 | AST-1313 (13mm✕1280mm) | 1台 |
開先取り機 | ㈱ハタリー | HT-32NS | 1台 |
被覆アーク溶接機 | ㈱ダイヘン | BS300M 他 | 6台 |
CO2ガスシールドアーク溶接機 | ㈱ダイヘン | XD500Ⅱ 他 | 12台 |
CO2ガスシールドアーク接機 (エアーガウジング兼用機) | ㈱ダイヘン 他 | XD500G 他 | 5台 |
回転機 | ㈱ヘラクス | R-3 | 1組 |
ポータブル自動ガス切断機 | KOIKE | HANDY AUTO K-1 他 | 2台 |
エアプラズマ切断機 | DAIHEN | YRC-81 | 1台 |
ポンチングマシン | ㈱藤村鉄工所 | FK605 | 1台 |
卓上ボール盤 | 日立工機㈱ | B23SH | 1台 |
高速切断機 | 富士製砥㈱ | FS-R7 | 1台 |
油圧パンチャー | リックス㈱ | ELQ-5 | 2台 |
防塵カッター | 新ダイワ工業㈱ | B18N2 | 3台 |
ハンドベベラー | 日東工器㈱ | HB-15 | 1台 |
溶接棒乾燥機 | ㈱北浜製作所 | GS-2 (400℃ 50kg) | 1台 |
コンプレッサー | 三井精機工業㈱ 他 | ZV22AX-R 他 | 2台 |
省スペースコア・仕口兼用1アークREG溶接ロボット | KOBELCO | 1t/L=274~1,000 D 250~800 φ250~813 | |
コア連結1アーク REG溶接ロボット | KOBELCO | 3t/L=300~3,000 D 250~800 φ250~813 | |
柱大組立2アーク REG溶接ロボット | KOBELCO | 10t-13.0m D 250~800 φ250~813 |
三重工場
機器名 | メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト㈱ | 2.8t-12m 他 | 6台 |
ホイストクレーン | 日本ホイスト㈱ | EFZE-915 | 1台 |
鋸盤 | 大東精機㈱ | LT2640 | 1台 |
シャーリング | ㈱相澤鉄工所 | S-1013 (10mm✕1300mm) | 1台 |
被覆アーク溶接機 | Panasonic 他 | YK-306 F-2 他 | 4台 |
CO2ガスシールドアーク溶接機 | ㈱ダイヘン 他 | CPXD-350 他 | 4台 |
ファイバーレーザー加工機 | 日酸TANAKA㈱ | Mach 3015 | 1台 |
プレート用ショットブラスト機 | 新東工業㈱ | KVCX-IS | 1台 |
卓上ボール盤 | ㈱北川鉄工所 | KDS-410 他 | 2台 |
油圧パンチャー | リックス㈱ | ELQ-5 | 1台 |
高速切断機 | 昭和機械工業㈱ | SK-3R | 1台 |
コンプレッサー | 三井精機工業㈱ 他 | Escal 66R 他 | 2台 |
パイプえぐり機(パイクール) | 山川産業㈱ | YS-60 | 1台 |
MCCボルダー | ㈱松阪鉄工所 | BM-01 | 1台 |
裏当て金取付治具 | ㈱中部機販商事 | SD-450 | 1台 |
鉄筋ベンダー | ㈱オグラ 他 | MB-19 他 | 2台 |
有資格者数
管理技術者
建築士 | 2級 | 1名 |
建築施工管理技士 | 2級 | 1名 |
鉄骨製作管理技術者 | 1級 2級 | 4名 2名 |
WES 8103溶接技術者 | 2級 | 5名 |
超音波探傷検査技術者 | レベル2 レベル1 | 1名 2名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 2名 | |
建築鉄骨製品検査技術者 | 5名 | |
鉄骨工事管理責任者 | 2名 | |
エンドタブ | 管理者 技術者 | 2名 3名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 4名 | |
溶融亜鉛メッキ高力ボルト施工技術者 | 4名 |
溶接技能者
半自動溶接技術者 | SAー3F SAー3H SAー3V SFilーF SFilーH SFilーV | 15名 5名 3名 2名 2名 2名 |
アーク溶接技術者 | Aー2F Aー2H Aー2V | 17名 5名 3名 |
主な工事経歴
日付 | 物件名 | 規模 |
令和2年1月 | 旧城山国民学校被爆校舎防護ネット取付工事 | 2.5t |
令和2年2月 | (仮称)エア・ウォーター長崎ガスセンター リニューアル工事 | 150t |
令和2年3月 | (仮称)メモリード稲佐会堂増築工事 | 84t |
令和2年4月 | 長崎魚市場西棟2・3期建設工事(4工区) | 130t |
令和2年5月 | 富の原倉庫新築工事 | 140t |
令和2年7月 | (仮称)MINI長崎増築工事・既存建物解体他工事 | 45t |
令和2年10月 | (仮称)筑後町RH新築工事 | 104t |
令和2年12月 | 株式会社篠崎新工場新築工事 | 227t |
令和3年5月 | ご投資本庁舎新本館棟玄関等整備工事 | 12.8t |
令和3年6月 | (仮称)マツフジモータースカーケア作業場新設工事 | 30t |
令和3年7月 | 三菱電機丸尾工場電源室新築工事 | 40t |
令和3年8月 | 山中組社屋・倉庫棟・事務所棟 新築工事 | 51t |
令和3年8月 | (仮称)エア・ウォーター長崎ガスセンター リニューアル工事 | 250t |
令和3年9月 | 長崎魚市場東棟3期建設工事(2工区) | 102t |
令和3年9月 | 日野興業株式会社福岡センター新設工事 | 34t |
令和3年9月 | 新科学館の展示及び内装設備等制作設置業務委託 | 2.1t |
令和3年11月 | パサージュ琴海 チャペル新設工事 | 33t |
令和3年11月 | 日野出株式会社熊本店新築工事 | 647t |
令和4年2月 | 三重団地エレベーター取替工事(2-6棟) | 5.7t |
令和4年2月 | (仮称)西日本フード株式会社長崎営業部新築工事 | 110t |
令和4年2月 | 浜新硝子㈱福岡第2工場新築工事 | 300t |
令和4年3月 | 一般国道202号 交通安全施設等整備工事 | 26t |
令和4年4月 | (仮称)西日本フード株式会社長崎営業部新築工事 | 100t |
令和5年5月 | 藤村薬品株式会社新本社棟新築工事 | 430t |
令和5年9月 | (仮称)元船駐車場新築工事 | 610t |
令和5年10月 | (仮称)鶴丸海運㈱苅田町倉庫新築工事 | 460t |
令和5年11月 | 令和4年度佐々町新庁舎建設工事 | 720t |
令和6年1月 | ㈱ワキタハイテクス工場増築工事 | 180t |
令和6年3月 | 福岡国税局管内税務署業務センター庁舎 | 345t |